Víz- és csatornadíjak, egyéb díj
Kaposvár (Kaposfüred, Toponár, Répáspuszta, Töröcske)
Alsóbogát, Juta, Baté, Bodrog, Bőszénfa, Büssü, Cserénfa, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fonó, Gálosfa, Görgeteg, Hajmás, Jákó, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Kisgyalán, Lapapuszta, Magyaratád, Magyaratád-Rácegres, Magyaregres, Mernye, Mernyeszentmiklós, Mosdós, Nadalos, Nagybajom, Nagyberki, Nagykorpád, Nemeskisfalud, Orci, Pálmajor, Patalom, Patca, Polány, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogyaszaló-Antalmajor, Somogyjád, Somogysárd, Szabás, Szenna, Szentbalázs, Szentgáloskér, Szenyér, Szilvásszentmárton, Taszár, Táska, Újvárfalva, Vásárosdombó, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál, Várda
____________________________________________________________________________________________________________________________
Nem lakossági felhasználók víz- és csatornadíja
A KAVÍZ Kft. szolgáltatási területén 2025.03.01-től érvényes nem lakossági díjak (a díjak ÁFA-t nem tartalmaznak).
1. Közműves ivóvízellátás | |||
A | B | C | |
1 | Átfolyási átmérő (mm) | Alapdíj (Ft/bekötés/hó) | Fogyasztással arányos díj (Ft/m3) |
2 | 13 | 872 | 597 |
3 | 20 | 2 065 | |
4 | 25 | 3 225 | |
5 | 30 | 4 645 | |
6 | 40 | 8 258 | |
7 | 50 | 12 902 | |
8 | 65 | 21 805 | |
9 | 80 | 33 029 | |
10 | 100 | 51 609 | |
11 | 125 | 80 639 | |
12 | 150 | 116 120 | |
13 | 200 | 206 437 | |
14 | 250 | 322 557 | |
15 | 300 | 464 482 | |
16 | 300 < | 632 211 | |
2. Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás | |||
A | B | C | |
1 | Átfolyási átmérő (mm) | Alapdíj (Ft/bekötés/hó) | Fogyasztással arányos díj (Ft/m3) |
2 | 13 | 1 722 | 914 |
3 | 20 | 4 077 | |
4 | 25 | 6 371 | |
5 | 30 | 9 175 | |
6 | 40 | 16 311 | |
7 | 50 | 25 485 | |
8 | 65 | 43 071 | |
9 | 80 | 65 244 | |
10 | 100 | 101 943 | |
11 | 125 | 159 286 | |
12 | 150 | 229 372 | |
13 | 200 | 407 773 | |
14 | 250 | 637 145 | |
15 | 300 | 917 489 | |
16 | 300 < | 1 248 804 |
____________________________________________________________________________________________________________________________
Lakossági felhasználók víz- és csatornadíja
Kaposvár, Kaposfüred, Toponár, Répáspuszta, Töröcske, Juta, Kaposhomok, Zselickislak
érvényes: 2012. január 1-től a 2011. évi CCIX. törvény alapján, 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett) 2013. évi LIV. törvény alapján
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 217,8 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 132,3 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 350,1 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 444,6 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 207,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 207,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 262,9 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 137,7 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 595,8 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 756,7 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | - 60 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 273,6 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 326,7 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 600,3 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 762,4 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 257,4 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 296,1 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 553,5 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 702,9 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 184,5 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 642,6 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 816,1 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | 0 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | — |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 581,8 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | - 64 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 180,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 638,1 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 810,4 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | 0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 154,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 458,1 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 612,1 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 777,4 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | - 14 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 495,9 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 731,7 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 929,3 Ft |
Csatorna szociális támogatás ( m3 ) | - 119 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 216,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 216,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 274,3 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 214,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 214,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 272,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 267,3 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 267,3 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 339,5 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 308,7 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 308,7 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 392,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 270,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 270,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 342,9 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 277,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 277,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 352,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 96,3 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 96,3 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 122,3 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 257,4 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 257,4 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 326,9 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 166,5 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 293,4 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 459,9 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 584,1 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 173,7 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 173,7 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 220,6 Ft |
Víz alapdíj (nettó díj / hó) | 277,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 365,4 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 365,4 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 464,1 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 184,5 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 184,5 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 234,3 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 424,8 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 660,6 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 839,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 171,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | – |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 171,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 217,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 227,7 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 227,7 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 289,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 171,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 171,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 217,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 268,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 268,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 340,6 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 277,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 277,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 352,0 Ft |
Víz alapdíj (nettó díj / hó) | 369,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 276,9 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 276,9 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 351,7 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 222,3 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 230,0 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 452,3 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 574,42 Ft |
Csatorna alapdíj (nettó díj / hó) | 430,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 184,5 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 184,5 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 234,3 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 424,8 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 660,6 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 839,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 424,8 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 660,6 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 839,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 227,7 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 227,7 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 289,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 268,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 268,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 340,6 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 166,5 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 166,5 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 211,5 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 270,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 230,0 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 500,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 635,0 Ft |
Csatorna alapdíj (nettó díj / hó) | 430,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 184,5 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 184,5 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 234,3 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 448,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 569,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 277,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 277,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 352,0 Ft |
Víz alapdíj (nettó díj / hó) | 369,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 186,5 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 216,0 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 402,5 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 511,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 243,9 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 243,9 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 309,8 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 227,7 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 227,7 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 289,2 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 277,2 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 277,2 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 352,0 Ft |
Víz alapdíj (nettó díj / hó) | 369,0 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 158,4 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 372,6 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 531 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 674,4 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 78,3 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 78,3 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 99,4 Ft |
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 252,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 252,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 320,0 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2013. október 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 283,47 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 253,85 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 537,32 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 682,39 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2014. január 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 219,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 219,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 278,13 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2014. január 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 219,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 219,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 278,13 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2014. január 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 219,0 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | — |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 219,0 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 278,13 Ft |
Vissza a lap elejére
érvényes: 2013. július 01-től (rezsicsökkentés keretében 10%-al csökkentett)
Lakossági | |
Víz (nettó díj / m3) | 235,8 Ft |
Csatorna (nettó díj / m3) | 424,8 Ft |
Víz + csatorna (nettó díj / m3) | 660,6 Ft |
Összesen ÁFA-val (27%) | 839,0 Ft |
____________________________________________________________________________________________________________________________
Egyéb díj
Szippantott szennyvíz elhelyezési díja 2015 októberétől:
1 - Általános esetben
- Munkaidőben: 510 Ft/m3 + ÁFA = 648 Ft
- Munkaidőn kívül: 870 Ft/m3 + ÁFA = 1105 Ft
2 - Egyéb, minősítést igénylő szennyvizek esetében
Az ártáblázat ide kattintva elérhető.